| Pos. | Pts | |
|---|---|---|
| VT1 | — | — |
| VT2 | — | — |
| Q1 | — | — |
| Q2 | — | — |
| Race 1 | — | — |
| Race 2 | — | — |
| Race 3 | — | — |
Wordt bijgewerkt na het raceweekend
| Pos. | Pts | |
|---|---|---|
| VT1 | — | — |
| VT2 | — | — |
| Q1 | — | — |
| Q2 | — | — |
| Race 1 | — | — |
| Race 2 | — | — |
| Race 3 | — | — |
Wordt bijgewerkt na het raceweekend
| Pos. | Pts | |
|---|---|---|
| VT1 | — | — |
| VT2 | — | — |
| Q1 | — | — |
| Q2 | — | — |
| Race 1 | — | — |
| Race 2 | — | — |
| Race 3 | — | — |
Wordt bijgewerkt na het raceweekend
| Pos. | Pts | |
|---|---|---|
| VT1 | — | — |
| VT2 | — | — |
| Q1 | — | — |
| Q2 | — | — |
| Race 1 | — | — |
| Race 2 | — | — |
| Race 3 | — | — |
Wordt bijgewerkt na het raceweekend
| Pos. | Pts | |
|---|---|---|
| VT1 | — | — |
| VT2 | — | — |
| Q1 | — | — |
| Q2 | — | — |
| Race 1 | — | — |
| Race 2 | — | — |
| Race 3 | — | — |
Wordt bijgewerkt na het raceweekend
| Pos. | Pts | |
|---|---|---|
| VT1 | — | — |
| VT2 | — | — |
| Q1 | — | — |
| Q2 | — | — |
| Race 1 | — | — |
| Race 2 | — | — |
| Race 3 | — | — |
Wordt bijgewerkt na het raceweekend
| Pos. | Pts | |
|---|---|---|
| VT1 | — | — |
| VT2 | — | — |
| Q1 | — | — |
| Q2 | — | — |
| Race 1 | — | — |
| Race 2 | — | — |
| Race 3 | — | — |
Wordt bijgewerkt na het raceweekend
| Pos. | Pts | |
|---|---|---|
| VT1 | — | — |
| VT2 | — | — |
| Q1 | — | — |
| Q2 | — | — |
| Race 1 | — | — |
| Race 2 | — | — |
| Race 3 | — | — |
Wordt bijgewerkt na het raceweekend
De samenvatting wordt toegevoegd na de laatste ronde in Hockenheim.