| Pos. | Pts | |
|---|---|---|
| TL1 | — | — |
| TL2 | — | — |
| Q1 | — | — |
| Q2 | — | — |
| Corrida 1 | — | — |
| Corrida 2 | — | — |
| Corrida 3 | — | — |
Será atualizado após o fim de semana
| Pos. | Pts | |
|---|---|---|
| TL1 | — | — |
| TL2 | — | — |
| Q1 | — | — |
| Q2 | — | — |
| Corrida 1 | — | — |
| Corrida 2 | — | — |
| Corrida 3 | — | — |
Será atualizado após o fim de semana
| Pos. | Pts | |
|---|---|---|
| TL1 | — | — |
| TL2 | — | — |
| Q1 | — | — |
| Q2 | — | — |
| Corrida 1 | — | — |
| Corrida 2 | — | — |
| Corrida 3 | — | — |
Será atualizado após o fim de semana
| Pos. | Pts | |
|---|---|---|
| TL1 | — | — |
| TL2 | — | — |
| Q1 | — | — |
| Q2 | — | — |
| Corrida 1 | — | — |
| Corrida 2 | — | — |
| Corrida 3 | — | — |
Será atualizado após o fim de semana
| Pos. | Pts | |
|---|---|---|
| TL1 | — | — |
| TL2 | — | — |
| Q1 | — | — |
| Q2 | — | — |
| Corrida 1 | — | — |
| Corrida 2 | — | — |
| Corrida 3 | — | — |
Será atualizado após o fim de semana
| Pos. | Pts | |
|---|---|---|
| TL1 | — | — |
| TL2 | — | — |
| Q1 | — | — |
| Q2 | — | — |
| Corrida 1 | — | — |
| Corrida 2 | — | — |
| Corrida 3 | — | — |
Será atualizado após o fim de semana
| Pos. | Pts | |
|---|---|---|
| TL1 | — | — |
| TL2 | — | — |
| Q1 | — | — |
| Q2 | — | — |
| Corrida 1 | — | — |
| Corrida 2 | — | — |
| Corrida 3 | — | — |
Será atualizado após o fim de semana
| Pos. | Pts | |
|---|---|---|
| TL1 | — | — |
| TL2 | — | — |
| Q1 | — | — |
| Q2 | — | — |
| Corrida 1 | — | — |
| Corrida 2 | — | — |
| Corrida 3 | — | — |
Será atualizado após o fim de semana
O resumo será adicionado após a última etapa em Hockenheim.